據烏拉圭全國商品商會近日發布的烏拉圭羊毛出口統計數據顯示,近6個月(2008年11月1日-2009年4月30日)中國仍然是烏拉圭羊毛第1大進口國,進口總重量達11217132公斤,占烏拉圭羊毛出口總量的62.08%。其中中國從烏拉圭進口臟毛、梳毛、毛條分別占到烏拉圭出口總量的98.27%、48.53%、52.19%。烏拉圭羊毛出口目的國前10位占到烏拉圭羊毛出口的97%,具體情況見下表:
(2008年11月1日-2009年4月30日) 單位:公斤 | |||||||||
序 | 出口目的國 | 總重量 | 比重% | 臟毛 | 比重% | 梳毛 | 比重% | 毛條 | 比重% |
1 | 中華人民共和國 | 11,217,132 | 62.08 | 3,918,301 | 98.27 | 674,144 | 48.53 | 6,624,687 | 52.19 |
2 | 意大利 | 1,185,473 | 10.25 | 0 | 0 | 383,445 | 27.6 | 1,468,028 | 11.57 |
3 | 德國 | 1,742,714 | 9.64 | 0 | 0 | 32,296 | 2.32 | 1,710,418 | 13.47 |
4 | 日本 | 780,069 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783,069 | 6.17 |
5 | 印度 | 392,440 | 2.17 | 68,977 | 1.73 | 172,370 | 12.41 | 151,093 | 1.19 |
6 | 土耳其 | 392,050 | 2.17 | 0 | 0 | 12,009 | 0.86 | 380,041 | 2.99 |
7 | 比利時 | 319,678 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,678 | 2.52 |
8 | 英國 | 260,784 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,784 | 2.05 |
9 | 伊朗 | 249,469 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,469 | 1.97 |
10 | 保加利亞 | 192,547 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,547 | 1.52 |
烏主要羊毛出口企業包括:LANAS TRINIDAD S.A、TOPS FRAY MARCOS、CENTRAL LANERA URUGUAY、ENGRAW EXP.E IMP.CO.S.A、LANASUR S.A、RANTEX S.A、THOMAS MORTON S.A、FABEX S.A、MONTELAN。
免責聲明:本站發布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯網,并不代表本網站觀點,其版權歸原作者所有。如果您發現本網轉載信息侵害了您的權益,如有侵權,請聯系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯系人:楊經理
手 機:13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217